When owners report a problem to NHTSA, they usually include the odometer reading. We took the median for each vehicle and problem area. The earliest: Toyota RAV4 fuel system complaints came at a median of 1k mi, well inside the typical warranty.
Problems that show up earliest
| Vehicle | Problem area | Median mileage | Complaints |
|---|---|---|---|
| Toyota RAV4 | Fuel system | 1k mi | 432 |
| Tesla Model Y | Steering | 3k mi | 416 |
| Tesla Model Y | Automatic emergency braking / collision warning | 4k mi | 1,815 |
| Kia Telluride | Wipers / visibility | 4k mi | 346 |
| Hyundai Palisade | Wipers / visibility | 4k mi | 268 |
| Tesla Model 3 | Brakes | 5k mi | 557 |
| Jeep Wrangler | Steering | 5k mi | 2,328 |
| GMC Canyon | Exterior lights | 5k mi | 174 |
| Tesla Model Y | Brakes | 5k mi | 533 |
| Hyundai Tucson | Automatic emergency braking / collision warning | 5k mi | 279 |
| Tesla Model Y | Speed control / acceleration | 5k mi | 549 |
| Hyundai Palisade | Suspension | 5k mi | 169 |
| Tesla Model 3 | Speed control / acceleration | 5k mi | 630 |
| Honda Hr-V | Wipers / visibility | 6k mi | 352 |
| Jeep Wrangler | Body structure | 7k mi | 227 |
Early median mileage often points to a design or manufacturing defect rather than wear, and those repairs are more likely to be covered by warranty or a recall.
Engine: mileage when owners reported it
| Vehicle | Median mileage | Complaints |
|---|---|---|
| Honda Cr-V | 9k mi | 1,674 |
| Jeep Cherokee | 30k mi | 1,622 |
| Chevrolet Silverado 1500 | 50k mi | 1,991 |
| GMC Sierra 1500 | 50k mi | 1,754 |
| RAM 1500 | 52k mi | 1,931 |
| Honda Pilot | 55k mi | 1,930 |
| Hyundai Tucson | 58k mi | 1,848 |
| Ford F-150 | 58k mi | 2,004 |
| Hyundai Sonata | 65k mi | 1,874 |
| Ford Edge | 68k mi | 1,871 |
| Ford Escape | 70k mi | 3,697 |
| Kia Sorento | 75k mi | 1,935 |
| Ford Fusion | 79k mi | 1,511 |
| Kia Optima | 82k mi | 1,527 |
| Kia Soul | 85k mi | 2,038 |
Out of warranty? See what engine repair costs.
Electrical system: mileage when owners reported it
| Vehicle | Median mileage | Complaints |
|---|---|---|
| Honda Odyssey | 15k mi | 1,072 |
| Honda Cr-V | 16k mi | 1,159 |
| Hyundai IONIQ 5 | 17k mi | 978 |
| Subaru Outback | 20k mi | 1,884 |
| Chrysler Pacifica | 20k mi | 1,099 |
| Jeep Grand Cherokee | 21k mi | 1,336 |
| Jeep Compass | 23k mi | 931 |
| Jeep Wrangler | 25k mi | 1,879 |
| RAM 1500 | 26k mi | 1,816 |
| Jeep Cherokee | 34k mi | 1,557 |
| Honda Accord | 36k mi | 1,243 |
| Chevrolet Silverado 1500 | 36k mi | 1,183 |
| Ford F-150 | 36k mi | 1,244 |
| Honda Pilot | 37k mi | 1,656 |
| Chrysler 200 | 48k mi | 874 |
Out of warranty? See what alternator / electrical repair costs.
Transmission / powertrain: mileage when owners reported it
| Vehicle | Median mileage | Complaints |
|---|---|---|
| Hyundai Tucson | 8k mi | 1,080 |
| Jeep Grand Cherokee | 15k mi | 845 |
| Chrysler Pacifica | 25k mi | 979 |
| Jeep Wrangler | 25k mi | 912 |
| RAM 1500 | 30k mi | 1,136 |
| GMC Sierra 1500 | 35k mi | 1,085 |
| Jeep Cherokee | 40k mi | 3,657 |
| Chevrolet Silverado 1500 | 42k mi | 1,871 |
| Ford Explorer | 47k mi | 1,201 |
| Ford Focus | 60k mi | 2,001 |
| Ford F-150 | 68k mi | 4,310 |
| Ford Edge | 70k mi | 1,164 |
| Ford Expedition | 70k mi | 886 |
| Ford Fusion | 80k mi | 1,004 |
| Ford Escape | 81k mi | 1,725 |
Out of warranty? See what transmission repair costs.
Brakes: mileage when owners reported it
| Vehicle | Median mileage | Complaints |
|---|---|---|
| Tesla Model 3 | 5k mi | 557 |
| Tesla Model Y | 5k mi | 533 |
| RAM 1500 | 10k mi | 854 |
| Hyundai Palisade | 11k mi | 417 |
| Nissan Rogue | 12k mi | 595 |
| Honda Accord | 13k mi | 571 |
| Honda Cr-V | 15k mi | 652 |
| RAM 3500 | 16k mi | 737 |
| Jeep Cherokee | 21k mi | 446 |
| Jeep Wrangler | 26k mi | 467 |
| RAM 2500 | 32k mi | 2,362 |
| Ford F-150 | 39k mi | 937 |
| GMC Sierra 1500 | 41k mi | 696 |
| Chevrolet Silverado 1500 | 44k mi | 1,263 |
| Chevrolet Tahoe | 61k mi | 411 |
Out of warranty? See what brake repair costs.
Steering: mileage when owners reported it
| Vehicle | Median mileage | Complaints |
|---|---|---|
| Tesla Model Y | 3k mi | 416 |
| Jeep Wrangler | 5k mi | 2,328 |
| Tesla Model 3 | 9k mi | 389 |
| Ford F-350 Sd | 26k mi | 864 |
| Ford F-250 Sd | 26k mi | 2,067 |
| Chrysler Pacifica | 29k mi | 566 |
| Honda Cr-V | 30k mi | 1,432 |
| Ford F-150 | 35k mi | 391 |
| Honda Civic | 36k mi | 2,156 |
| Chevrolet Silverado 1500 | 40k mi | 595 |
| Ford Explorer | 56k mi | 1,043 |
| RAM 1500 | 57k mi | 1,489 |
| Chevrolet Colorado | 60k mi | 918 |
| GMC Canyon | 65k mi | 433 |
| Ford Fusion | 65k mi | 428 |
Out of warranty? See what power steering repair costs.
Fuel system: mileage when owners reported it
| Vehicle | Median mileage | Complaints |
|---|---|---|
| Toyota RAV4 | 1k mi | 432 |
| Honda Cr-V | 8k mi | 1,093 |
| Hyundai Tucson | 11k mi | 359 |
| Ford Explorer | 13k mi | 350 |
| Jeep Wrangler | 20k mi | 519 |
| Jeep Grand Cherokee | 26k mi | 385 |
| Honda Accord | 30k mi | 639 |
| Chevrolet Equinox | 30k mi | 361 |
| Chevrolet Volt | 31k mi | 380 |
| Ford F-150 | 41k mi | 374 |
| Honda Pilot | 43k mi | 558 |
| RAM 1500 | 46k mi | 811 |
| Hyundai Sonata | 50k mi | 312 |
| Ford Escape | 56k mi | 379 |
| Ford Focus | 56k mi | 549 |
Out of warranty? See what fuel pump repair costs.
Automatic emergency braking / collision warning: mileage when owners reported it
| Vehicle | Median mileage | Complaints |
|---|---|---|
| Tesla Model Y | 4k mi | 1,815 |
| Hyundai Tucson | 5k mi | 279 |
| Tesla Model 3 | 10k mi | 1,729 |
| Nissan Rogue | 10k mi | 523 |
| Honda Civic | 14k mi | 234 |
| Subaru Outback | 15k mi | 249 |
| RAM 1500 | 16k mi | 293 |
| Volkswagen Atlas | 17k mi | 239 |
| Ford F-150 | 19k mi | 216 |
| Honda Pilot | 22k mi | 491 |
| Honda Cr-V | 34k mi | 1,313 |
| Honda Accord | 35k mi | 842 |
| Tesla Model S | 45k mi | 319 |
| RAM 2500 | 46k mi | 308 |
| Honda Odyssey | 60k mi | 716 |
Body structure: mileage when owners reported it
| Vehicle | Median mileage | Complaints |
|---|---|---|
| Jeep Wrangler | 7k mi | 227 |
| Honda Cr-V | 11k mi | 196 |
| Toyota RAV4 | 18k mi | 298 |
| Ford F-150 | 18k mi | 778 |
| Honda Odyssey | 18k mi | 268 |
| Toyota Highlander | 20k mi | 225 |
| RAM 1500 | 30k mi | 325 |
| GMC Sierra 1500 | 30k mi | 298 |
| Chevrolet Silverado 1500 | 30k mi | 200 |
| Ford Escape | 42k mi | 940 |
| Kia Sorento | 55k mi | 305 |
| Hyundai Elantra | 56k mi | 200 |
| Hyundai Tucson | 58k mi | 312 |
| Dodge Grand Caravan | 60k mi | 434 |
| Ford Explorer | 77k mi | 2,177 |
Air bags: mileage when owners reported it
| Vehicle | Median mileage | Complaints |
|---|---|---|
| Honda Cr-V | 17k mi | 273 |
| Toyota RAV4 | 19k mi | 326 |
| Tesla Model 3 | 20k mi | 309 |
| Toyota Corolla | 26k mi | 339 |
| Nissan Rogue | 30k mi | 309 |
| Volkswagen Atlas | 34k mi | 374 |
| Subaru Forester | 34k mi | 508 |
| RAM 1500 | 35k mi | 345 |
| Nissan Altima | 37k mi | 383 |
| Toyota Camry | 41k mi | 269 |
| Chevrolet Traverse | 50k mi | 617 |
| Chrysler 200 | 55k mi | 420 |
| Ford Explorer | 55k mi | 257 |
| GMC Acadia | 71k mi | 335 |
| Buick Enclave | 75k mi | 368 |
Speed control / acceleration: mileage when owners reported it
| Vehicle | Median mileage | Complaints |
|---|---|---|
| Tesla Model Y | 5k mi | 549 |
| Tesla Model 3 | 5k mi | 630 |
| Tesla Model S | 7k mi | 224 |
| Hyundai Tucson | 10k mi | 297 |
| Honda Accord | 11k mi | 251 |
| Honda Cr-V | 14k mi | 253 |
| Jeep Grand Cherokee | 18k mi | 228 |
| Subaru Forester | 20k mi | 253 |
| Nissan Rogue | 22k mi | 223 |
| Jeep Cherokee | 23k mi | 366 |
| Jeep Wrangler | 24k mi | 296 |
| RAM 2500 | 30k mi | 467 |
| Ford F-150 | 31k mi | 505 |
| RAM 1500 | 33k mi | 407 |
| Chevrolet Malibu | 57k mi | 464 |
Wipers / visibility: mileage when owners reported it
| Vehicle | Median mileage | Complaints |
|---|---|---|
| Kia Telluride | 4k mi | 346 |
| Hyundai Palisade | 4k mi | 268 |
| Honda Hr-V | 6k mi | 352 |
| Subaru Forester | 9k mi | 1,029 |
| Honda Cr-V | 10k mi | 237 |
| Subaru Impreza | 10k mi | 183 |
| Subaru Outback | 12k mi | 1,683 |
| Subaru Legacy | 12k mi | 243 |
| RAM 1500 | 12k mi | 212 |
| Subaru Crosstrek | 14k mi | 291 |
| Ford Explorer | 19k mi | 236 |
| Nissan Rogue | 37k mi | 175 |
| Ford F-150 | 39k mi | 431 |
| Acura RDX | 43k mi | 224 |
| Chevrolet Equinox | 75k mi | 425 |
Out of warranty? See what wiper replacement costs.
Suspension: mileage when owners reported it
| Vehicle | Median mileage | Complaints |
|---|---|---|
| Hyundai Palisade | 5k mi | 169 |
| Jeep Wrangler | 9k mi | 845 |
| Tesla Model 3 | 10k mi | 368 |
| Tesla Model Y | 10k mi | 273 |
| Tesla Model S | 11k mi | 540 |
| Chevrolet Silverado 1500 | 14k mi | 169 |
| Tesla Model X | 15k mi | 333 |
| Honda Prologue | 20k mi | 234 |
| Ford F-350 Sd | 26k mi | 689 |
| Ford F-250 Sd | 26k mi | 1,752 |
| Jeep Grand Cherokee | 27k mi | 181 |
| Ford F-150 | 30k mi | 119 |
| RAM 1500 | 36k mi | 269 |
| Subaru Forester | 47k mi | 123 |
| Ford Explorer | 62k mi | 328 |
Out of warranty? See what shock / strut replacement costs.
Exterior lights: mileage when owners reported it
| Vehicle | Median mileage | Complaints |
|---|---|---|
| GMC Canyon | 5k mi | 174 |
| Kia Telluride | 12k mi | 206 |
| RAM 1500 | 17k mi | 206 |
| Subaru Impreza | 25k mi | 169 |
| Ford F-150 | 36k mi | 329 |
| Honda Accord | 38k mi | 200 |
| Mazda Cx-5 | 40k mi | 213 |
| Kia Sorento | 47k mi | 362 |
| Dodge Durango | 50k mi | 580 |
| Cadillac Srx | 52k mi | 400 |
| GMC Yukon | 57k mi | 430 |
| GMC Yukon Xl | 60k mi | 272 |
| Audi Q7 | 67k mi | 162 |
| Nissan Altima | 69k mi | 346 |
| Acura RDX | 75k mi | 350 |
Out of warranty? See what headlight replacement costs.
Engine and cooling: mileage when owners reported it
| Vehicle | Median mileage | Complaints |
|---|---|---|
| Toyota Tundra | 34k mi | 103 |
| Nissan Rogue | 60k mi | 183 |
| GMC Sierra 1500 | 63k mi | 188 |
| Chevrolet Silverado 1500 | 66k mi | 229 |
| Ford Ecosport | 67k mi | 839 |
| Ford Explorer | 73k mi | 327 |
| Ford Edge | 76k mi | 588 |
| Ford F-150 | 76k mi | 311 |
| Ford Focus | 77k mi | 262 |
| Ford Escape | 86k mi | 1,071 |
| Ford Fusion | 97k mi | 442 |
| Kia Soul | 99k mi | 266 |
| RAM 1500 | 99k mi | 243 |
Out of warranty? See what engine repair costs.
Method
Median of the odometer readings owners entered, ignoring blank readings and anything above 400,000 miles. Vehicles need at least 100 complaints in a problem area to be listed. Owners often report problems when they first notice them, so these are best read as "when problems start," not "when parts wear out." Full methodology.
Source: NHTSA Office of Defects Investigation owner complaints, model years 2015–2025, retrieved 2026-09-23.